佰家富电 话:021-69580793
021-69580794
传 真:021-69580793
手 机:13611979952
13585965880
佰家富邮 箱:1565121557@qq.com
地 址:上海嘉定区方泰镇泰涛路55号3楼9号
佰家富网 址:slczkj.com
导线截面0.5~1.5mm2(美国线规22~16) zuida电流:Imax=10A 材质:黄铜
型号 | Name Tab(mm) | 材料厚度 | 尺寸(mm) | 颜色 | ||||
B | Dφ | dφ | L | H | ||||
FDD 1.25-110(5) | 0.5×2.8 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 19.0 | 10.0 | 红色 |
FDD 1.25-110(8) | 0.8×2.8 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 19.0 | 10.0 | |
FDD 1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 0.35 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 19.0 | 10.0 | |
FDD 1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 0.35 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 19.0 | 10.0 | |
FDD 1.25-205 | 0.5×5.2 | 0.35 | 6.5 | 3.8 | 1.7 | 20.0 | 10.0 | |
FDD 1.25-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 7.4 | 3.8 | 1.7 | 21.0 | 10.0 |
导线截面1.5~2.5mm2(美国线规16~14) zuida电流:Imax=15A 材质:黄铜
型号 | Name Tab(mm) | 材料厚度 | 尺寸(mm) | 颜色 | ||||
B | Dφ | dφ | L | H | ||||
FDD 2-110(5) | 0.5×2.8 | 0.3 | 3.8 | 4.3 | 2.3 | 19.0 | 10.0 | 蓝色 |
FDD 2-110(8) | 0.8×2.8 | 0.3 | 3.8 | 4.3 | 2.3 | 19.0 | 10.0 | |
FDD 2-187(5) | 0.5×4.75 | 0.35 | 5.6 | 4.3 | 2.3 | 19.0 | 10.0 | |
FDD 2-187(8) | 0.8×4.75 | 0.35 | 5.6 | 4.3 | 2.3 | 19.0 | 10.0 | |
FDD 2-205 | 0.5×5.2 | 0.35 | 6.5 | 4.3 | 2.3 | 20.0 | 10.0 | |
FDD 2-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 7.4 | 4.3 | 2.3 | 21.0 | 10.0 | |
FDD 2-312 | 0.8×8.0 | 0.4 | 9.0 | 4.3 | 2.3 | 23.0 | 10.0 |
导线截面4~6mm2(美国线规12~10) zuida电流:Imax=24A 材质:黄铜
型号 | Name Tab(mm) | 材料厚度 | 尺寸(mm) | 颜色 | ||||
B | Dφ | dφ | L | H | ||||
FDD 5.5-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 7.4 | 5.7 | 3.4 | 25.0 | 13.0 | 黄色 |
FDD 5.5-375 | 1.2×9.4 | 0.5 | 10.9 | 5.7 | 3.4 | 29.6 | 13.0 |