电 话:021-69580793
021-69580794
传 真:021-69580793
手 机:13611979952
佰家富 13585965880
佰家富邮 箱:1565121557@qq.com
地 址:上海嘉定区方泰镇泰涛路55号3楼9号
网 址:slczkj.com
导线截面0.5~1.5mm2(美国线规22~16) zuida电流:Imax=19A 材质:紫铜 材料厚度:0.75mm
型号 | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | 尺寸 | 颜色 | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||||
SV 1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.3 | 红 |
SVS 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS 1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SVM 1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL 1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS 1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL 1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 |
导线截面1.5~2.5mm2(美国线规16~14) zuida电流:Imax=27A 材质:紫铜 材料厚度:0.8mm
型号 | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | 尺寸 | 颜色 | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||||
SV 2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | 蓝 |
SVS 2-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL 2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS 2-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SVM 2-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL 2-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS 2-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL 2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS 2-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL 2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 |
导线截面2.5~4mm2(美国线规14~12) zuida电流:Imax=37A 材质:紫铜 材料厚度:1.0mm
型号 | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | 尺寸 | 颜色 | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||||
SV 3.5-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 24.8 | 7.0 | 13.0 | 6.2 | 黑 |
SV 3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
SV 3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
SV 3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 12.1 | |||
SV 3.5-8 | 16-5 | 8.4 | 12.0 | 33.7 | 13.7 |
导线截面4~6mm2(美国线规12~10) zuida电流:Imax=48A 材质:紫铜 材料厚度:1.0mm
型号 | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | 尺寸 | 颜色 | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||||
SV 5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 13.0 | 6.7 | 黄 |
SVS 5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
SVL 5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
SV 5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
SVS 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
SVL 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||
SV 5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 |