电 话:021-69580793
021-69580794
传 真:021-69580793
手 机:13611979952
佰家富 13585965880
佰家富邮 箱:1565121557@qq.com
地 址:上海嘉定区方泰镇泰涛路55号3楼9号
网 址:slczkj.com
导线截面0.5~1.5mm2(美国线规22~16) zuida电流:Imax=19A 材质:紫铜 材料厚度:0.75mm
型号 | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | 尺寸 | 颜色 | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||||
RV 1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10.0 | 4.3 | 红 |
RVS 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | |||
RVM 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
RVL 1.25-3.5 | #6 | 4.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RVS 1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
RVL 1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RV 1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RVL 1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.8 | 23.0 | 8.5 | |||
RVS 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.8 | 23.0 | 8.5 | |||
RV 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
RV 1.25-8 | 5/16 | 8.1 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
RV 1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 31.6 | 13.9 | |||
RV 1.25-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 36.0 | 16.5 |
导线截面1.5~2.5mm2(美国线规16~14) zuida电流:Imax=27A 材质:紫铜 材料厚度:0.8mm
型号 | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | 尺寸 | 颜色 | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||||
RV 2-3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10.0 | 4.9 | 蓝 |
RVS 2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | |||
RVM 2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 20.1 | 7.0 | |||
RVL 2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
RVS 2-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 21.0 | 7.0 | |||
RVL 2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
RV 2-5 | #10 | 5.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
RVL 2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 22.5 | 7.25 | |||
RV 2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||
RV 2-8 | 5/16 | 8.1 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||
RV 2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 30.2 | 13.9 | |||
RV 2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 36.5 | 16.5 |
导线截面2.5~4mm2(美国线规14~12) zuida电流:Imax=37A 材质:紫铜 材料厚度:1.0mm
型号 | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | 尺寸 | 颜色 | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||||
RV 3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.5 | 7.7 | 13.0 | 6.2 | 黑 |
RVS 3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 24.5 | 7.7 | |||
RVL 3.5-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 27.9 | 7.7 | |||
RV 3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.9 | 7.7 |
导线截面4~6mm2(美国线规12~10) zuida电流:Imax=48A 材质:紫铜 材料厚度:1.0mm
型号 | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | 尺寸 | 颜色 | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||||
RV 5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | 13.0 | 6.7 | 黄 |
RVS 5.5-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | |||
RVL 5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | |||
RV 5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | |||
RV 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 31.5 | 13.0 | |||
RV 5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 33.7 | 13.7 | |||
RV 5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 33.7 | 13.7 | |||
RV 5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 38.1 | 16.0 |